コラム
ベトナムの基本な情報
一般的事項
日本との関係
日本との貿易(通関ベース)100万ドル |
出所:Global Trade Atlas(GTA)よりジェトロ作成 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本の主要輸出品目 | 電気機器(26.5%) 一般機械(15.0%) 鉄鋼(12.4%) プラスチック・同製品(6.6%) 精密機器(5.0%) 備考:2020年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本の主要輸入品目 | 電気機器(25.8%) 衣類・同付属品(17.9%) 一般機械(6.2%) 履物・同部分品(5.0%) 木材・同製品(4.4%) 備考:2020年、カッコ内は構成比 出所:同上 | ||||||||||||||||||||||||
日本企業の投資件数と投資額 |
備考:認可ベース、新規・拡張含む 出所:外国投資庁(FIA) | ||||||||||||||||||||||||
日系企業進出状況 | 企業数:1,985社 企業名:キヤノン、パナソニック、ホンダ、トヨタ、富士通、日本電産、ブリヂストン、富士ゼロックス、マブチモーター、イオン、ファミリーマート、ルネサンスなど 備考: ・ベトナム日本商工会議所(ハノイ、ハイフォン、北部ベトナム)794社(2020年12月) ・ホーチミン日本商工会議所 1,044社(2020年12月) ・ダナン日本商工会議所 147社(2020年12月) | ||||||||||||||||||||||||
投資(進出)に関連した特長、問題点 | 1. 従業員の賃金上昇 2. 原材料・部品の現地調達の難しさ 3. 取引先からの発注量の減少 4. 新規顧客の開拓が進まない 5. 品質管理の難しさ 出所:ジェトロ「2020年度海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」 | ||||||||||||||||||||||||
在留邦人 | 2万3,437人(2020年10月現在) 出所:外務省「海外在留邦人数調査統計(令和3年版)」 | ||||||||||||||||||||||||
二国間協定 | 日越投資協定(2003年11月締結、2004年12月発効) 日越経済連携協定(2008年12月署名、2009年10月発効) |
基礎的経済指標
現地通貨: ベトナム・ドン
項目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
実質GDP成長率 | 7.1(%) | 7.0(%) | 2.9(%) |
名目GDP総額 | 245.21(10億ドル) | 261.92(10億ドル) | 271.16(10億ドル) |
一人当たりの名目GDP | 2,570(ドル) | 2,714(ドル) | 2,779(ドル) |
鉱工業生産指数伸び率 | 11.0(%) | 6.9(%) | 2.4(%) |
消費者物価上昇率 | 3.5(%) | 2.8(%) | 3.2(%) |
失業率 | 3.1(%) | 3.1(%) | n.a. |
(備考:失業率) | 都市部 | 都市部 | |
輸出額 | 243,697(100万ドル) | 264,267(100万ドル) | 282,629(100万ドル) |
(備考:輸出額) | FOB | FOB | FOB |
対日輸出額 | 18,851(100万ドル) | 20,334(100万ドル) | 19,269(100万ドル) |
(備考:対日輸出額) | FOB | FOB | FOB |
輸入額 | 236,869(100万ドル) | 253,393(100万ドル) | 262,691(100万ドル) |
(備考:輸入額) | CIF | CIF | CIF |
対日輸入額 | 19,011(100万ドル) | 19,540(100万ドル) | 20,277(100万ドル) |
(備考:対日輸入額) | CIF | CIF | CIF |
経常収支(国際収支ベース) | 5,899(100万ドル) | 13,101(100万ドル) | 12,487(100万ドル) |
貿易収支(国際収支ベース、財) | 6,828(100万ドル) | 10,874(100万ドル) | 19,938(100万ドル) |
金融収支(国際収支ベース) | △2,435(100万ドル) | 3,880(100万ドル) | 8,417(100万ドル) |
直接投資受入額 | 36,369(100万ドル) | 38,952(100万ドル) | 31,045(100万ドル) |
(備考:直接投資受入額) | 外国投資受入額 | 外国投資受入額 | 外国投資受入額 |
外貨準備高 | 55,868(100万ドル) | 78,810(100万ドル) | 95,452(100万ドル) |
(備考:外貨準備高) | 金を含む | 金を含む | 金を含む |
対外債務残高 | 106,859(100万ドル) | 117,344(100万ドル) | n.a. |
政策金利 | 6.25(%) | 6.00(%) | 4.00(%) |
(備考:政策金利) | 期末値 | 期末値 | 期末値 |
対米ドル為替レート | 22,602(ドン) | 23,050(ドン) | 23,208(ドン) |
(備考:対米ドル為替レート) | 期中平均値 | 期中平均値 | 期中平均値 |
- 出所:
実質GDP成長率、一人当たりの名目GDP、鉱工業生産指数伸び率、消費者物価上昇率、失業率、輸出入額、貿易収支、外国投資受入額:ベトナム統計総局
名目GDP総額、対外債務残高:世界銀行
対日輸出入額、経常収支、金融収支、外貨準備高、政策金利:IMF
対米ドル為替レート:CEIC
国・地域名:ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam
面積 :33万1,690平方キロメートル(日本の0.88倍)
人口 :9,758万人(2020年、出所:ベトナム統計総局(GSO))
首都 :ハノイ 人口 809万人(2019年、出所:ハノイ市統計局)
言語 :ベトナム語、ほかに少数民族語
宗教 :仏教(約80%)、そのほかにカトリック、カオダイ教、ホアハオ教など
公用語 :ベトナム語